


STATION DAVIS VANTAGE PRO 2 EN SERVICE A CLAMART
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 03:30 le :01 August 2010, time of next update: 03:35 | |||
| Météo actuelle | Night time | Température actuelle | 18.1°C (64.6°F) (Température 18.1°C ), Apparent temp 19.1°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 21.0°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 18.1°C at: 03:18 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.9 kmh (2.1 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WNW (292°) |
| Température | 18.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 16.3 kmh (8.8 kts) at: 02:30 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 25.7 kmh (13.9 kts) at: 01:48 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 16.3 kmh (8.8 kts) at: 01:53 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 323.3 mm (12.73 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 14.2°C (Wet Bulb :15.9°C ) |
| Humidité | 78 %, Humidex 21.6°C | Barometre corrected to msl | 1013.2 hPa |
| Evolution de la pression | -0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.4 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.7 hPa |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.